21. CCWeb templates - Authority records - Subfields per field
Next table gives an overview on the subfields that are generated per field in the different templates for authority records.
| CBS MARC tag | PICA+ tag | Indicators and subfields (PICA+) |
|---|---|---|
| 0500 | 002@ | $0 T*o |
| (M)000 | 002L | $bn $j $k |
| (M)008 | 014A | $b $c $d $e $f $g $h $i $j $k $l $m $x $y $A $B $C $H $I |
| (M)024 | 015O | $S7# $a $d $q $2 |
| (M)040 | 016E | $S## $a $b $c $e $f |
| (M)046 | 016K | $S## $f $g $s $t $2 for Tp $S## $q $r $s $t $2 for Tb $S## $q $r $s $t $2 for Tc $S## $k $l $2 for Tu |
| (M)075 | 017N | $S## $a $b $2 |
| (M)080 | 017S | $S## $a $2 |
| (M)100 | 020A | $S $a $b $c $d $j $q |
| (M)110 | 020K | $S $a $b $d $c $n |
| (M)111 | 020L | $S $a $d $c $n |
| (M)130 | 021E | $S $a $f $l $n $o $p $r $s |
| (M)147 | 021V | $S## $a $c $d $x $y $z $v |
| (M)148 | 021W | $S## $a $x $y $z $v |
| (M)150 | 021Y | $S## $a $b $x $y $z $v |
| (M)151 | 021Z | $S## $a $x $y $z $v |
| (M)155 | 022D | $S## $a $x $y $z $v |
| (M)162 | 022K | $S## $a |
| (M)180 | 023C | $S## $x $y $z $v |
| (M)181 | 023D | $S## $z $x $y $v |
| (M)182 | 023E | $S## $y $x $z $v |
| (M)185 | 023H | $S## $v $x $y $z |
| (M)260 | 032I | $S## $i $a |
| (M)336 | 041K | $S## $a $b $2 $3 |
| (M)348 | 041W | $S## $a $b |
| (M)360 | 042I | $S## $i $a |
| (M)368 | 042Q | $S## $c $d $s $t $v for Tp $S## $a $b $c $s $t $v for Tb and Tc |
| (M)370 | 042S |
$S## $a $b $c $e $s $t $v for Tp $S## $c $e $s $t $v for Tb and Tc |
| (M)371 | 042T | $S## $a $b $d $s $t $v |
| (M)372 | 042U | $S## $a $s $t $v |
| (M)373 | 042V | $S## $a $s $t $v $2 |
| (M)374 | 042W | $S## $a $s $t $v $2 |
| (M)375 | 042X | $S## $a $s $t $v $2 |
| (M)376 | 042Y | $S## $a $b $c $s $t $v $2 |
| (M)377 | 042Z | $S $a $l $2 |
| (M)378 | 043A | $S## $q $v |
| (M)380 | 043C | $S## $a $2 |
| (M)383 | 043F | $S## $a $b $c $d $e $2 |
| (M)384 | 043G | $S $a |
| (M)385 | 043H | $S## $m $n $a $b $2 |
| (M)400 | 050A | $S $w $i $a $b $c $d $j $q |
| (M)410 | 050K | $S $w $i $a $b $d $c $n |
| (M)411 | 050L | $S $w $i $a $d $c $n |
| (M)430 | 051E | $S $w $i $a $f $l $n $o $p $r $s |
| (M)447 | 051V | $S## $w $i $a $c $d $x $y $z $v |
| (M)448 | 051W | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)450 | 051Y | $S## $w $i $a $b $x $y $z $v |
| (M)451 | 051Z | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)455 | 052D | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)462 | 052K | $S## $w $i $a |
| (M)480 | 053C | $S## $w $i $x $y $z $v |
| (M)481 | 053D | $S## $w $i $z $x $y $v |
| (M)482 | 053E | $S## $w $i $y $x $z $v |
| (M)485 | 053H | $S## $w $i $v $x $y $z |
| (M)500 | 060A | $S $w $i $a $b $c $d $j $q |
| (M)510 | 060K | $S $w $i $a $b $d $c $n |
| (M)511 | 060L | $S $w $i $a $d $c $n |
| (M)530 | 061E | $S $w $i $a $f $l $n $o $p $r $s |
| (M)547 | 061V | $S## $w $i $a $c $d $x $y $z $v |
| (M)548 | 061W | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)550 | 061Y | $S## $w $i $a $b $x $y $z $v (twice) |
| (M)551 | 061Z | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)555 | 062D | $S## $w $i $a $x $y $z $v |
| (M)562 | 062K | $S## $w $i $a |
| (M)580 | 063C | $S## $w $i $x $y $z $v |
| (M)581 | 063D | $S## $w $i $z $x $y $v |
| (M)582 | 063E | $S## $w $i $y $x $z $v |
| (M)585 | 063H | $S## $w $i $v $x $y $z |
| (M)663 | 072L | $S## $a $b $t $a $b $t |
| (M)664 | 072M | $S## $a $b $t |
| (M)665 | 072N | $S## $a $a $a |
| (M)666 | 072O | $S## $a |
| (M)667 | 072P | $S## $a |
| (M)670 | 072S | $S## $a $b |
| (M)675 | 072X | $S## $a $a $a |
| (M)677 | 072Z | $S## $a $v |
| (M)678 | 073A | $S $a $b |
| (M)680 | 073C | $S## $i $a $i $a |
| (M)700 | 080A | $S $w $i $a $b $c $d $j $q $2 |
| (M)710 | 080K | $S $w $i $a $b $d $c $n $2 |
| (M)711 | 080L | $S $w $i $a $d $c $n $2 |
| (M)730 | 081E | $S $w $i $a $f $l $n $o $p $r $s $2 |
| (M)747 | 081V | $S $w $i $a $c $d $x $y $z $v $2 |
| (M)748 | 081W | $S $w $i $a $x $y $z $v $2 |
| (M)750 | 081Y | $S $w $i $a $b $x $y $z $v $2 |
| (M)751 | 081Z | $S $w $i $a $x $y $z $v $2 |
| (M)755 | 082D | $S $w $i $a $x $y $z $v $2 |
| (M)762 | 082K | $S $w $i $a $2 |
| (M)780 | 083C | $S $w $i $x $y $z $v $2 |
| (M)781 | 083D | $S $w $i $z $x $y $v $2 |
| (M)782 | 083E | $S $w $i $y $x $z $v $2 |
| (M)785 | 083H | $S $w $i $v $x $y $z $2 |
| (M)856 | 092E | $S42 $u $z $2 |
